| Payment & Shipping Terms | Supply Capacity |
|---|
| Unit Price: | 1.4~1.8 USD | Production Capacity: | 40000 PCS/MONTH |
| Payment Term: | L/C, T/T | Packing: | Box, standard... |
| MOQ: | 300 Piece/Pieces | Delivery Date: | Within 30 days after... |
| Means of Transport: | Ocean | | |
Product name:
Air filter of Ford 1418883, 1465170, 1479059, 1698684, 6G919601AA, 6G919601AB, 6G919601AC, 7G919601AA
Length : 300 mm
Width : 240 mm
Height : 70 mm
Reference no. for
Air filter of Ford 1418883, 1465170, 1479059, 1698684, 6G919601AA, 6G919601AB, 6G919601AC, 7G919601AA:
| ALCO FILTER | MD8354 |
| COMLINE | EAF623 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | PA7553 |
| FIAAM | PA7553 |
| FILTRON | AP186/1 |
| FRAM | CA10356 |
| HENGST FILTER | E850L |
| KNECHT | LX1885, LX2716 |
| MAHLE FILTER | LX1885, LX2716 |
| MANN-FILTER | C30161 |
| MECAFILTER | ELP9253 |
| MULLER FILTER | PA3255 |
| PURFLUX | A1268 |
| QUINTON HAZELL | WA9521 |
| SOFIMA | S3331A |
| TECNOCAR | A2236 |
| UFI | 3033100 |
| WIX FILTERS | WA9521 |
| |
| OEM |
| FORD | 1418883, 1465170, 1479059, 1698684, 6G919601AA, 6G919601AB, 6G919601AC, 7G919601AA |
| VOLVO | 30740955 |

APPLICATION for
Air filter of Ford 1418883, 1465170, 1479059, 1698684, 6G919601AA, 6G919601AB, 6G919601AC, 7G919601AA
| CHANGAN FORD MAZDA MONDEO | 2.3 | 119 (162) | 2261 | -- | 09/07- | |
| FORD GALAXY | 1.6 EcoBoost | 118 (160) | 1596 | -- | 02/11- | |
| | 1.6 TDCi | 85 (115) | 1560 | -- | 02/11- | |
| | 1.8 TDCi | 74 (100) | 1753 | FFWA | 05/06- | |
| | 1.8 TDCi | 92 (125) | 1753 | QYWA | 05/06- | |
| | 2.0 | 107 (145) | 1999 | AOWB | 05/06- | |
| | 2.0 Flexifuel | 107 (145) | 1999 | TBWA | 05/06- | |
| | 2.0 TDCi | 96 (130) | 1997 | AZWA | 05/06- | |
| | 2.0 TDCi | 100 (136) | 1997 | UKWA | 05/06- | |
| | 2.0 TDCi | 103 (140) | 1997 | QXWA,QXWB | 05/06- | |
| | 2.0 TDCi | 85 (115) | 1997 | TYWA | 11/07- | |
| | 2.0 TDCi | 120 (163) | 1997 | -- | 03/10- | |
| | 2.3 | 118 (160) | 2261 | SEWA | 07/07- | |
| FORD MONDEO IV | 1.6 EcoBoost | 118 (160) | 1596 | JTBB | 02/11- | |
| | 1.6 TDCi | 85 (115) | 1560 | -- | 02/11- | |
| | 1.6 Ti | 81 (110) | 1596 | RHBA | 03/07- | |
| | 1.6 Ti | 92 (125) | 1596 | PNBA | 03/07- | |
| | 1.6 Ti | 88 (120) | 1596 | -- | 07/10- | |
| | 1.8 TDCi | 74 (100) | 1753 | FFBA | 03/07- | |
| | 1.8 TDCi | 92 (125) | 1753 | QYBA,KHBA | 06/07- | |
| | 2.0 | 107 (145) | 1999 | AOBA,AOBC,AOWA,CJBA,CJBB | 03/07- | |
| | 2.0 EcoBoost | 176 (240) | 1999 | -- | 07/10- | |
| | 2.0 Flexifuel | 107 (145) | 1999 | TBBA | 03/07- | |
| | 2.0 LPG | 107 (145) | 1999 | TBBA | 07/09- | |
| | 2.0 SCTi | 149 (203) | 1976 | TNBA | 03/10- | |
| | 2.0 TDCi | 85 (115) | 1997 | KLBA | 11/07- | |
| | 2.0 TDCi | 96 (130) | 1997 | AZBA | 03/07- | |
| | 2.0 TDCi | 100 (136) | 1997 | AZBC | 03/07- | |
| | 2.0 TDCi | 103 (140) | 1997 | QXBB,UFBA | 03/07- | |
| | 2.0 TDCi | 120 (163) | 1997 | TXBA | 03/10- | |
| | 2.3 | 118 (160) | 2261 | SEBA | 07/07- | |
| FORD MONDEO IV Tre volumi | 1.6 Ti | 81 (110) | 1596 | RHBA | 03/07- | |
| | 1.6 Ti | 92 (125) | 1596 | PNBA | 03/07- | |
| | 1.8 TDCi | 74 (100) | 1753 | FFBA | 03/07- | |
| | 1.8 TDCi | 92 (125) | 1753 | QYBA,KHBA | 06/07- | |
| | 2.0 | 107 (145) | 1999 | AOBA,AOBC,AOWA,CJBA,CJBB | 03/07- | |
| | 2.0 Flexifuel | 107 (145) | 1999 | TBBA | 03/07- | |
| | 2.0 LPG | 107 (145) | 1999 | TBBA | 07/09- | |
| | 2.0 TDCi | 85 (115) | 1997 | KLBA | 11/07- | |
| | 2.0 TDCi | 96 (130) | 1997 | AZBA | 03/07- | |
| | 2.0 TDCi | 103 (140) | 1997 | QXBB,UFBA | 03/07- | |
| | 2.3 | 118 (160) | 2261 | SEBA | 07/07- | |
| FORD MONDEO IV Turnier | 1.6 EcoBoost | 118 (160) | 1596 | -- | 02/11- | |
| | 1.6 TDCi | 85 (115) | 1560 | -- | 02/11- | |
| | 1.6 Ti | 81 (110) | 1596 | RHBA | 03/07- | |
| | 1.6 Ti | 92 (125) | 1596 | PNBA | 03/07- | |
| | 1.6 Ti | 88 (120) | 1596 | -- | 07/10- | |
| | 1.8 TDCi | 74 (100) | 1753 | FFBA | 03/07- | |
| | 1.8 TDCi | 92 (125) | 1753 | QYBA,KHBA | 06/07- | |
| | 2.0 | 107 (145) | 1999 | AOBA,AOBC,AOWA,CJBA,CJBB | 03/07- | |
| | 2.0 EcoBoost | 176 (240) | 1999 | -- | 07/10- | |
| | 2.0 Flexifuel | 107 (145) | 1999 | TBBA | 03/07- | |
| | 2.0 LPG | 107 (145) | 1999 | TBBA | 07/09- | |
| | 2.0 SCTi | 149 (203) | 1976 | TNBA | 03/10- | |
| | 2.0 TDCi | 85 (115) | 1997 | KLBA | 11/07- | |
| | 2.0 TDCi | 96 (130) | 1997 | AZBA | 03/07- | |
| | 2.0 TDCi | 100 (136) | 1997 | AZBC | 03/07- | |
| | 2.0 TDCi | 103 (140) | 1997 | QXBB,UFBA | 03/07- | |
| | 2.0 TDCi | 120 (163) | 1997 | TXBA | 03/10- | |
| | 2.2 TDCi | 147 (200) | 2179 | -- | 07/10- | |
| | 2.3 | 118 (160) | 2261 | SEBA | 07/07- | |
| FORD S-MAX | 1.6 EcoBoost | 118 (160) | 1596 | -- | 02/11- | |
| | 1.6 TDCi | 85 (115) | 1560 | -- | 02/11- |
Air filter of Ford 1418883, 1465170, 1479059, 1698684, 6G919601AA, 6G919601AB, 6G919601AC, 7G919601AA supplier
Air filter of Ford 1418883, 1465170, 1479059, 1698684, 6G919601AA, 6G919601AB, 6G919601AC, 7G919601AA has been presented above, want more similar products, please click Volvo air filter 30740955 LX1885.
Our Air filter of Ford 1418883, 1465170, 1479059, 1698684, 6G919601AA, 6G919601AB, 6G919601AC, 7G919601AA is good in quality and competitive in price. We manufacture Air filter of Ford 1418883, 1465170, 1479059, 1698684, 6G919601AA, 6G919601AB, 6G919601AC, 7G919601AA and supply OEM, ODM service according to your requirement.
If you want more detailed information of this product or related problems, please contact with us, we will reply as soon as possible (general in 24 hours).
Category: Ford air filter
Related Category:
VW air filter
Citroen air filter
Opel air filter
Fram air filter
Volvo air filter